← إقامات السفاري
Gran Meliá Arusha

Arusha

Gran Meliá Arusha

Five-star city hotel in Arusha, gateway base for northern-circuit safaris.

الطراز
تصميم
النوع
city_hotel
الحجم
Safari stay
أفضل موسم
طوال العام

ابتداءً من $250 per room/night

الأسعار لكل شخص وتتغير حسب الموسم والتوفر ورسوم المنتزه.

خطط لهذه الإقامة

الأسعار

Deluxe City View

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $250
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$310$390
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$285$350
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$250$300
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$380$470
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$310$390
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$285$350
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$380$470

Deluxe Mount Meru View

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $280
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$350$425
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$320$395
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$280$340
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$410$520
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$350$425
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$320$395
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$410$520

Red Level Deluxe Mount Meru View

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $320
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$390$480
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$360$445
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$320$395
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$460$575
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$390$480
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$360$445
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$460$575

Red Level Family Suite

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $440
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$540$675
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$500$625
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$440$545
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$640$795
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$540$675
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$500$625
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$640$795

Red Level Junior Suite

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $505
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$625$775
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$570$715
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$505$635
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$725$900
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$625$775
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$570$715
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$725$900

Interconnecting Deluxe City View

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $645
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$830$830
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$755$755
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$645$645
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,015$1,015
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$830$830
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$755$755
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$1,015$1,015

Interconnecting Deluxe Mount Meru View

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $740
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$925$925
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$845$845
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$740$740
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,110$1,110
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$925$925
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$845$845
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$1,110$1,110

Red Level Grand Suite

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $755
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$985$1,220
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$905$1,120
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$755$935
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,150$1,430
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$985$1,220
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$905$1,120
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$1,150$1,430

Red Level Junior Suite - 2 Bedrooms

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $1,110
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,350$1,350
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,245$1,245
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,110$1,110
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,585$1,585
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,350$1,350
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$1,245$1,245
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$1,585$1,585

Red Level Presidential Suite

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $1,400
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,920$2,390
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,770$2,200
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,400$1,745
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$2,250$2,795
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,920$2,390
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$1,770$2,200
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$2,250$2,795

Red Level Grand Suite - 2 Bedrooms

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $1,430
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,830$1,830
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,695$1,695
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,430$1,430
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$2,160$2,160
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,830$1,830
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$1,695$1,695
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$2,160$2,160

Red Level Presidential Suite - 2 Bedrooms

مبيت وإفطار · للغرفة / الليلة

ابتداءً من $2,320
أشخاص12
4 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$3,105$3,105
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$2,865$2,865
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$2,320$2,320
1 يونيو 2027 – 31 أغسطس 2027$3,650$3,650
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$3,105$3,105
1 نوفمبر 2027 – 20 ديسمبر 2027$2,865$2,865
21 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028$3,650$3,650

معرض الصور

Room with Mount Meru view
Bedroom opening onto the garden
Twin room with mountain outlook
Restaurant with garden views
Dining room with floral centrepiece
Outdoor lounge under mature trees

Gran Meliá Arusha

Meliá Hotels International ·

استفسر