← إقامات السفاري
Gran Meliá Zanzibar

Kiwengwa, Zanzibar

Gran Meliá Zanzibar

Five-star all-inclusive beach resort on Kiwengwa beach, Zanzibar. Red Level adults-only sections.

الطراز
تصميم
النوع
beach_resort
الحجم
Safari stay
أفضل موسم
طوال العام

ابتداءً من $360 pp/night

الأسعار لكل شخص وتتغير حسب الموسم والتوفر ورسوم المنتزه.

خطط لهذه الإقامة

الأسعار

Premium Garden View

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $360
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$620$830
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$430$580
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$400$540
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$360$485
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$430$580
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$505$675
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$430$580
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$415$560

Premium Partial Sea View

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $400
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$685$915
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$475$640
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$445$595
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$400$540
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$475$640
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$560$745
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$475$640
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$460$620

Ocean View Bungalow

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $585
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$1,190$1,165
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$930$910
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$900$880
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$595$585
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$930$910
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,065$1,045
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$930$910
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$670$655

Ocean Front Romance Pavilion

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $635
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$1,325$1,300
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,005$985
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$975$950
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$645$635
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$905$890
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,125$1,105
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,005$985
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$720$705

Family Room

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $695
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$1,115$1,095
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$790$775
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$765$745
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$710$695
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$790$775
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$945$925
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$790$775
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$775$760

Red Level Supreme Ocean Front

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $730
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$1,390$1,365
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,085$1,060
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,050$1,030
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$750$730
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$1,085$1,060
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,180$1,155
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,085$1,060
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$820$800

Red Level Romance Pavilion

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $770
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$1,500$1,470
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,145$1,120
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,110$1,085
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$785$770
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$1,145$1,120
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,275$1,245
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,145$1,120
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$865$845

Premium Partial Sea View Interconnected

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $1,260
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$2,185$2,145
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,520$1,490
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,425$1,395
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,285$1,260
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$1,520$1,490
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,785$1,755
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,520$1,490
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$1,480$1,450

Red Level 1 Bedroom Garden Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $1,280
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$2,225$2,185
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$1,625$1,595
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,590$1,560
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,305$1,280
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$1,625$1,595
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$1,895$1,860
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$1,625$1,595
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$1,340$1,310

Red Level 1 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $1,590
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$2,780$2,740
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$2,030$1,995
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$1,985$1,950
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,620$1,590
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$2,030$1,995
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$2,370$2,330
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$2,030$1,995
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$1,660$1,630

Red Level 2 Bedroom Ocean Pavilion

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $1,870
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$2,700$2,660
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$2,025$1,985
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$2,005$1,970
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$1,905$1,870
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$2,025$1,985
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$2,385$2,345
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$2,025$1,985
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$1,930$1,895

Red Level 2 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $2,205
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$3,180$3,135
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$2,575$2,530
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$2,535$2,495
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$2,245$2,205
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$2,575$2,530
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$3,025$2,980
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$2,575$2,530
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$2,265$2,225

Red Level Grand 2 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $2,875
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$4,260$4,205
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$3,450$3,400
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$3,400$3,350
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$3,000$2,955
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$3,450$3,400
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$3,915$3,860
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$3,320$3,270
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$2,920$2,875

Red Level 3 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $2,890
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$4,480$4,420
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$3,555$3,505
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$3,510$3,460
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$2,975$2,930
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$3,555$3,505
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$4,065$4,010
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$3,490$3,440
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$2,935$2,890

Red Level Grand 3 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $2,900
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$4,690$4,630
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$3,655$3,605
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$3,625$3,570
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$2,945$2,900
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$3,655$3,605
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$4,215$4,155
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$3,655$3,605
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$2,955$2,905

Red Level Royal 3 Bedroom Ocean Villa

شامل كل شيء · للشخص / الليلة

ابتداءً من $4,325
أشخاص12
22 ديسمبر 2026 – 6 يناير 2027$6,980$6,895
7 يناير 2027 – 28 فبراير 2027$5,435$5,365
1 مارس 2027 – 31 مارس 2027$5,385$5,320
1 أبريل 2027 – 31 مايو 2027$4,385$4,325
1 يونيو 2027 – 30 يونيو 2027$5,435$5,365
1 يوليو 2027 – 31 أغسطس 2027$6,270$6,190
1 سبتمبر 2027 – 31 أكتوبر 2027$5,435$5,365
1 نوفمبر 2027 – 21 ديسمبر 2027$4,390$4,330

معرض الصور

Open-air lounge with draped daybeds
Canopy bed in a garden-view room
Bedroom with timber headboard and garden doors
Bathroom with blue patterned tiles
Restaurant table set for lunch
Twin vanity bathroom

Gran Meliá Zanzibar

Meliá Hotels International ·

استفسر