%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Serengeti National Park
Meliá Serengeti Lodge
Lodge inside Serengeti National Park, Nyumuma Hills, with Lagoon View and Savannah Panoramic rooms.
- Stil
- Design
- Typ
- Lodge
- Größe
- Lodge
- Beste Reisezeit
- Ganzjährig
ab $425 per room/night
Preise pro Person und abhängig von Saison, Verfügbarkeit und Parkgebühren.
Aufenthalt planenPreise
MELIA LAGOON VIEW
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
ab $425
MELIA LAGOON VIEW
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $780 | $915 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $480 | $540 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $425 | $480 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $985 | $1,170 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $780 | $915 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $480 | $540 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $985 | $1,170 |
MELIA LAGOON VIEW
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
ab $450
MELIA LAGOON VIEW
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $795 | $990 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $500 | $625 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $450 | $555 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $1,005 | $1,245 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $795 | $990 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $500 | $625 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $1,005 | $1,245 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
ab $540
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $955 | $1,130 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $595 | $695 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $540 | $625 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $1,170 | $1,395 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $955 | $1,130 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $595 | $695 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $1,170 | $1,395 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
ab $565
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $975 | $1,210 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $620 | $770 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $565 | $705 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $1,185 | $1,475 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $975 | $1,210 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $620 | $770 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $1,185 | $1,475 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
ab $930
JUNIOR SUITE (2 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $1,665 | $1,665 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,035 | $1,035 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $930 | $930 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $1,910 | $1,910 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $1,665 | $1,665 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,035 | $1,035 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $1,910 | $1,910 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
ab $1,005
JUNIOR SUITE (2 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $1,745 | $1,745 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,110 | $1,110 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $1,005 | $1,005 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $1,985 | $1,985 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $1,745 | $1,745 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,110 | $1,110 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $1,985 | $1,985 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
ab $1,100
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $1,920 | $1,920 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,220 | $1,220 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $1,100 | $1,100 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $2,230 | $2,230 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $1,920 | $1,920 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,220 | $1,220 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $2,230 | $2,230 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
ab $1,175
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $1,990 | $1,990 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,295 | $1,295 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $1,175 | $1,175 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $2,305 | $2,305 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $1,990 | $1,990 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,295 | $1,295 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $2,305 | $2,305 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
ab $1,690
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Übernachtung mit Frühstück · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $2,920 | $2,920 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,880 | $1,880 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $1,690 | $1,690 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $3,390 | $3,390 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $2,920 | $2,920 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,880 | $1,880 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $3,390 | $3,390 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
ab $1,765
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Vollpension · pro Zimmer / Nacht
| Personen | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2027 – 28. Feb. 2027 | $2,995 | $2,995 |
| 1. März 2027 – 31. März 2027 | $1,955 | $1,955 |
| 1. Apr. 2027 – 31. Mai 2027 | $1,765 | $1,765 |
| 1. Juni 2027 – 31. Aug. 2027 | $3,465 | $3,465 |
| 1. Sept. 2027 – 31. Okt. 2027 | $2,995 | $2,995 |
| 1. Nov. 2027 – 21. Dez. 2027 | $1,955 | $1,955 |
| 22. Dez. 2027 – 3. Jan. 2028 | $3,465 | $3,465 |
Galerie
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(1227.5%2C1771.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Meliá Serengeti Lodge
Meliá Hotels International ·