← Safari stays
Ngorongoro Lodge

Ngorongoro Conservation Area

Ngorongoro Lodge

Meliá Collection lodge on the Ngorongoro Crater rim, rooms and suites facing the crater.

Style
Ultra-luxury
Type
Lodge
Size
Lodge
Best season
Year-round

from $775 per room/night

Rates are per person and subject to season, availability and park fees.

Plan this stay

Rates

The Rim room

Bed & breakfast · per room / night

from $775
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$1,025$1,150
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$775$850
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$1,025$1,150
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$1,385$1,565
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$1,025$1,150
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$775$850
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$1,385$1,565

The Rim room

Full board · per room / night

from $790
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$1,045$1,225
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$790$930
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$1,045$1,225
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$1,400$1,640
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$1,045$1,225
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$790$930
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$1,400$1,640

Family room

Bed & breakfast · per room / night

from $1,300
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$1,745$1,745
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,300$1,300
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$1,745$1,745
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$2,360$2,360
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$1,745$1,745
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,300$1,300
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$2,360$2,360

Family room

Full board · per room / night

from $1,375
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$1,820$1,820
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,375$1,375
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$1,820$1,820
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$2,435$2,435
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$1,820$1,820
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,375$1,375
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$2,435$2,435

Enkaji Junior Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $1,780
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,385$2,385
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,780$1,780
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,385$2,385
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,230$3,230
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,385$2,385
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,780$1,780
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,230$3,230

Enkaji Junior Suite

Full board · per room / night

from $1,855
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,455$2,455
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,855$1,855
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,455$2,455
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,305$3,305
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,455$2,455
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,855$1,855
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,305$3,305

Interconnected The Rim room

Bed & breakfast · per room / night

from $1,915
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,560$2,560
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,915$1,915
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,560$2,560
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,465$3,465
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,560$2,560
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,915$1,915
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,465$3,465

Executive Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $1,970
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,570$2,570
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,970$1,970
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,570$2,570
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,420$3,420
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,570$2,570
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,970$1,970
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,420$3,420

Interconnected The Rim room

Full board · per room / night

from $1,990
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,635$2,635
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$1,990$1,990
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,635$2,635
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,540$3,540
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,635$2,635
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$1,990$1,990
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,540$3,540

Executive Suite

Full board · per room / night

from $2,045
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,645$2,645
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$2,045$2,045
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,645$2,645
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,495$3,495
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,645$2,645
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$2,045$2,045
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,495$3,495

Crater Suite with Terrace

Bed & breakfast · per room / night

from $2,065
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,660$2,660
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$2,065$2,065
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,660$2,660
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,550$3,550
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,660$2,660
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$2,065$2,065
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,550$3,550

Crater Suite with Terrace

Full board · per room / night

from $2,140
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$2,735$2,735
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$2,140$2,140
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$2,735$2,735
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$3,625$3,625
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$2,735$2,735
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$2,140$2,140
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$3,625$3,625

Presidential Suite with Terrace

Bed & breakfast · per room / night

from $2,455
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$3,160$3,160
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$2,455$2,455
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$3,160$3,160
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$4,095$4,095
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$3,160$3,160
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$2,455$2,455
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$4,095$4,095

Presidential Suite with Terrace

Full board · per room / night

from $2,530
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$3,235$3,235
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$2,530$2,530
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$3,235$3,235
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$4,170$4,170
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$3,235$3,235
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$2,530$2,530
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$4,170$4,170

2 Bedroom Presidential Suite with Terrace

Bed & breakfast · per room / night

from $3,325
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$4,320$4,320
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$3,325$3,325
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$4,320$4,320
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$5,655$5,655
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$4,320$4,320
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$3,325$3,325
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$5,655$5,655

2 Bedroom Presidential Suite with Terrace

Full board · per room / night

from $3,400
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$4,395$4,395
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$3,400$3,400
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$4,395$4,395
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$5,730$5,730
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$4,395$4,395
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$3,400$3,400
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$5,730$5,730

Royal Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $3,800
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$4,645$4,645
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$3,800$3,800
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$4,645$4,645
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$6,320$6,320
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$4,645$4,645
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$3,800$3,800
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$6,320$6,320

Royal Suite

Full board · per room / night

from $3,875
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$4,715$4,715
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$3,875$3,875
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$4,715$4,715
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$6,395$6,395
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$4,715$4,715
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$3,875$3,875
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$6,395$6,395

2 Bedroom Royal Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $4,670
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$5,795$5,795
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$4,670$4,670
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$5,795$5,795
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$7,875$7,875
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$5,795$5,795
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$4,670$4,670
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$7,875$7,875

2 Bedroom Royal Suite

Full board · per room / night

from $4,745
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$5,865$5,865
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$4,745$4,745
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$5,865$5,865
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$7,950$7,950
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$5,865$5,865
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$4,745$4,745
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$7,950$7,950

Ngorongoro Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $6,230
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$7,840$7,840
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$6,230$6,230
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$7,840$7,840
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$9,985$9,985
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$7,840$7,840
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$6,230$6,230
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$9,985$9,985

Ngorongoro Suite

Full board · per room / night

from $6,305
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$7,915$7,915
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$6,305$6,305
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$7,915$7,915
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$10,055$10,055
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$7,915$7,915
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$6,305$6,305
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$10,055$10,055

4 Bedroom Ngorongoro Suite

Bed & breakfast · per room / night

from $8,025
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$10,165$10,165
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$8,025$8,025
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$10,165$10,165
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$13,005$13,005
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$10,165$10,165
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$8,025$8,025
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$13,005$13,005

4 Bedroom Ngorongoro Suite

Full board · per room / night

from $8,100
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$10,240$10,240
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$8,100$8,100
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$10,240$10,240
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$13,075$13,075
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$10,240$10,240
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$8,100$8,100
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$13,075$13,075

Ngorongoro House

Bed & breakfast · per room / night

from $8,885
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$11,165$11,165
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$8,885$8,885
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$11,165$11,165
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$14,200$14,200
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$11,165$11,165
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$8,885$8,885
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$14,200$14,200

Ngorongoro House

Full board · per room / night

from $8,960
Guests12
Jan 4, 2027 – Feb 28, 2027$11,235$11,235
Mar 1, 2027 – May 31, 2027$8,960$8,960
Jun 1, 2027 – Jun 30, 2027$11,235$11,235
Jul 1, 2027 – Sep 30, 2027$14,275$14,275
Oct 1, 2027 – Oct 31, 2027$11,235$11,235
Nov 1, 2027 – Dec 21, 2027$8,960$8,960
Dec 22, 2027 – Jan 3, 2028$14,275$14,275

Gallery

Room with floor-to-ceiling crater windows
Lounge with fireplace
Lobby with timber ceiling
Buffet service in the dining room
Elephants on the crater floor
Sunset over the highlands

Ngorongoro Lodge

Meliá Hotels International ·

Enquire