%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Serengeti National Park
Meliá Serengeti Lodge
Lodge inside Serengeti National Park, Nyumuma Hills, with Lagoon View and Savannah Panoramic rooms.
- Estilo
- Diseño
- Tipo
- Lodge
- Tamaño
- Lodge
- Mejor época
- Todo el año
desde $425 per room/night
Tarifas por persona y sujetas a temporada, disponibilidad y tasas del parque.
Planificar esta estanciaTarifas
MELIA LAGOON VIEW
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
desde $425
MELIA LAGOON VIEW
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $780 | $915 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $480 | $540 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $425 | $480 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $985 | $1,170 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $780 | $915 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $480 | $540 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $985 | $1,170 |
MELIA LAGOON VIEW
Pensión completa · por habitación / noche
desde $450
MELIA LAGOON VIEW
Pensión completa · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $795 | $990 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $500 | $625 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $450 | $555 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $1,005 | $1,245 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $795 | $990 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $500 | $625 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $1,005 | $1,245 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
desde $540
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $955 | $1,130 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $595 | $695 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $540 | $625 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $1,170 | $1,395 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $955 | $1,130 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $595 | $695 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $1,170 | $1,395 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Pensión completa · por habitación / noche
desde $565
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
Pensión completa · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $975 | $1,210 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $620 | $770 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $565 | $705 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $1,185 | $1,475 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $975 | $1,210 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $620 | $770 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $1,185 | $1,475 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
desde $930
JUNIOR SUITE (2 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $1,665 | $1,665 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,035 | $1,035 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $930 | $930 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $1,910 | $1,910 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $1,665 | $1,665 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,035 | $1,035 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $1,910 | $1,910 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
desde $1,005
JUNIOR SUITE (2 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $1,745 | $1,745 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,110 | $1,110 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $1,005 | $1,005 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $1,985 | $1,985 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $1,745 | $1,745 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,110 | $1,110 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $1,985 | $1,985 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
desde $1,100
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $1,920 | $1,920 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,220 | $1,220 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $1,100 | $1,100 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $2,230 | $2,230 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $1,920 | $1,920 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,220 | $1,220 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $2,230 | $2,230 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
desde $1,175
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $1,990 | $1,990 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,295 | $1,295 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $1,175 | $1,175 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $2,305 | $2,305 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $1,990 | $1,990 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,295 | $1,295 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $2,305 | $2,305 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
desde $1,690
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Alojamiento y desayuno · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $2,920 | $2,920 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,880 | $1,880 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $1,690 | $1,690 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $3,390 | $3,390 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $2,920 | $2,920 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,880 | $1,880 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $3,390 | $3,390 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
desde $1,765
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
Pensión completa · por habitación / noche
| Huéspedes | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 4 ene 2027 – 28 feb 2027 | $2,995 | $2,995 |
| 1 mar 2027 – 31 mar 2027 | $1,955 | $1,955 |
| 1 abr 2027 – 31 may 2027 | $1,765 | $1,765 |
| 1 jun 2027 – 31 ago 2027 | $3,465 | $3,465 |
| 1 sept 2027 – 31 oct 2027 | $2,995 | $2,995 |
| 1 nov 2027 – 21 dic 2027 | $1,955 | $1,955 |
| 22 dic 2027 – 3 ene 2028 | $3,465 | $3,465 |
Galería
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(1227.5%2C1771.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Meliá Serengeti Lodge
Meliá Hotels International ·