← Soggiorni safari
Meliá Serengeti Lodge

Serengeti National Park

Meliá Serengeti Lodge

Lodge inside Serengeti National Park, Nyumuma Hills, with Lagoon View and Savannah Panoramic rooms.

Stile
Design
Tipo
Lodge
Dimensione
Lodge
Stagione migliore
Tutto l'anno

da $425 per room/night

Tariffe per persona, soggette a stagione, disponibilità e tariffe del parco.

Pianifica il soggiorno

Tariffe

MELIA LAGOON VIEW

Bed & breakfast · per camera / notte

da $425
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$780$915
1 mar 2027 – 31 mar 2027$480$540
1 apr 2027 – 31 mag 2027$425$480
1 giu 2027 – 31 ago 2027$985$1,170
1 set 2027 – 31 ott 2027$780$915
1 nov 2027 – 21 dic 2027$480$540
22 dic 2027 – 3 gen 2028$985$1,170

MELIA LAGOON VIEW

Pensione completa · per camera / notte

da $450
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$795$990
1 mar 2027 – 31 mar 2027$500$625
1 apr 2027 – 31 mag 2027$450$555
1 giu 2027 – 31 ago 2027$1,005$1,245
1 set 2027 – 31 ott 2027$795$990
1 nov 2027 – 21 dic 2027$500$625
22 dic 2027 – 3 gen 2028$1,005$1,245

MELIA SAVANNAH PANORMAIC

Bed & breakfast · per camera / notte

da $540
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$955$1,130
1 mar 2027 – 31 mar 2027$595$695
1 apr 2027 – 31 mag 2027$540$625
1 giu 2027 – 31 ago 2027$1,170$1,395
1 set 2027 – 31 ott 2027$955$1,130
1 nov 2027 – 21 dic 2027$595$695
22 dic 2027 – 3 gen 2028$1,170$1,395

MELIA SAVANNAH PANORMAIC

Pensione completa · per camera / notte

da $565
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$975$1,210
1 mar 2027 – 31 mar 2027$620$770
1 apr 2027 – 31 mag 2027$565$705
1 giu 2027 – 31 ago 2027$1,185$1,475
1 set 2027 – 31 ott 2027$975$1,210
1 nov 2027 – 21 dic 2027$620$770
22 dic 2027 – 3 gen 2028$1,185$1,475

JUNIOR SUITE (2 pax)

Bed & breakfast · per camera / notte

da $930
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$1,665$1,665
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,035$1,035
1 apr 2027 – 31 mag 2027$930$930
1 giu 2027 – 31 ago 2027$1,910$1,910
1 set 2027 – 31 ott 2027$1,665$1,665
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,035$1,035
22 dic 2027 – 3 gen 2028$1,910$1,910

JUNIOR SUITE (2 pax)

Pensione completa · per camera / notte

da $1,005
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$1,745$1,745
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,110$1,110
1 apr 2027 – 31 mag 2027$1,005$1,005
1 giu 2027 – 31 ago 2027$1,985$1,985
1 set 2027 – 31 ott 2027$1,745$1,745
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,110$1,110
22 dic 2027 – 3 gen 2028$1,985$1,985

ONE BEDROOM SUITE (2 pax)

Bed & breakfast · per camera / notte

da $1,100
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$1,920$1,920
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,220$1,220
1 apr 2027 – 31 mag 2027$1,100$1,100
1 giu 2027 – 31 ago 2027$2,230$2,230
1 set 2027 – 31 ott 2027$1,920$1,920
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,220$1,220
22 dic 2027 – 3 gen 2028$2,230$2,230

ONE BEDROOM SUITE (2 pax)

Pensione completa · per camera / notte

da $1,175
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$1,990$1,990
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,295$1,295
1 apr 2027 – 31 mag 2027$1,175$1,175
1 giu 2027 – 31 ago 2027$2,305$2,305
1 set 2027 – 31 ott 2027$1,990$1,990
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,295$1,295
22 dic 2027 – 3 gen 2028$2,305$2,305

TWO BEDROOM SUITE (4 pax)

Bed & breakfast · per camera / notte

da $1,690
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$2,920$2,920
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,880$1,880
1 apr 2027 – 31 mag 2027$1,690$1,690
1 giu 2027 – 31 ago 2027$3,390$3,390
1 set 2027 – 31 ott 2027$2,920$2,920
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,880$1,880
22 dic 2027 – 3 gen 2028$3,390$3,390

TWO BEDROOM SUITE (4 pax)

Pensione completa · per camera / notte

da $1,765
Ospiti12
4 gen 2027 – 28 feb 2027$2,995$2,995
1 mar 2027 – 31 mar 2027$1,955$1,955
1 apr 2027 – 31 mag 2027$1,765$1,765
1 giu 2027 – 31 ago 2027$3,465$3,465
1 set 2027 – 31 ott 2027$2,995$2,995
1 nov 2027 – 21 dic 2027$1,955$1,955
22 dic 2027 – 3 gen 2028$3,465$3,465

Galleria

Lagoon View room with private deck
Room interior with timber floors
Lodge lounge opening to the bush
Sunset setting on the plains
Infinity pool facing the national park
Suite bedroom with panoramic windows

Meliá Serengeti Lodge

Meliá Hotels International ·

Richiedi