← 사파리 숙소
Ngorongoro Lodge

Ngorongoro Conservation Area

Ngorongoro Lodge

Meliá Collection lodge on the Ngorongoro Crater rim, rooms and suites facing the crater.

스타일
울트라 럭셔리
유형
롯지
규모
롯지
최적 시즌
연중

최저 $775 per room/night

요금은 1인 기준이며 시즌, 예약 가능 여부, 공원 입장료에 따라 달라집니다.

이 숙소 계획하기

선택한 이유

A Meliá Collection lodge on the Ngorongoro Crater rim, with rooms and suites facing the crater. The position puts the crater in view instead of turning it into a pre-dawn day trip.

    요금

    The Rim room

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $775
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$1,025$1,150
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$775$850
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$1,025$1,150
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$1,385$1,565
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$1,025$1,150
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$775$850
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$1,385$1,565

    The Rim room

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $790
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$1,045$1,225
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$790$930
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$1,045$1,225
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$1,400$1,640
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$1,045$1,225
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$790$930
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$1,400$1,640

    Family room

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,300
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$1,745$1,745
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,300$1,300
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$1,745$1,745
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$2,360$2,360
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$1,745$1,745
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,300$1,300
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$2,360$2,360

    Family room

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,375
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$1,820$1,820
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,375$1,375
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$1,820$1,820
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$2,435$2,435
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$1,820$1,820
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,375$1,375
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$2,435$2,435

    Enkaji Junior Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,780
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,385$2,385
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,780$1,780
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,385$2,385
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,230$3,230
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,385$2,385
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,780$1,780
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,230$3,230

    Enkaji Junior Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,855
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,455$2,455
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,855$1,855
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,455$2,455
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,305$3,305
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,455$2,455
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,855$1,855
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,305$3,305

    Interconnected The Rim room

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,915
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,560$2,560
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,915$1,915
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,560$2,560
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,465$3,465
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,560$2,560
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,915$1,915
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,465$3,465

    Executive Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,970
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,570$2,570
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,970$1,970
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,570$2,570
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,420$3,420
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,570$2,570
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,970$1,970
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,420$3,420

    Interconnected The Rim room

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $1,990
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,635$2,635
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$1,990$1,990
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,635$2,635
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,540$3,540
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,635$2,635
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$1,990$1,990
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,540$3,540

    Executive Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $2,045
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,645$2,645
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$2,045$2,045
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,645$2,645
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,495$3,495
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,645$2,645
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$2,045$2,045
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,495$3,495

    Crater Suite with Terrace

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $2,065
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,660$2,660
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$2,065$2,065
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,660$2,660
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,550$3,550
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,660$2,660
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$2,065$2,065
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,550$3,550

    Crater Suite with Terrace

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $2,140
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$2,735$2,735
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$2,140$2,140
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$2,735$2,735
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$3,625$3,625
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$2,735$2,735
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$2,140$2,140
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$3,625$3,625

    Presidential Suite with Terrace

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $2,455
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$3,160$3,160
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$2,455$2,455
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$3,160$3,160
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$4,095$4,095
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$3,160$3,160
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$2,455$2,455
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$4,095$4,095

    Presidential Suite with Terrace

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $2,530
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$3,235$3,235
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$2,530$2,530
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$3,235$3,235
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$4,170$4,170
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$3,235$3,235
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$2,530$2,530
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$4,170$4,170

    2 Bedroom Presidential Suite with Terrace

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $3,325
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$4,320$4,320
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$3,325$3,325
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$4,320$4,320
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$5,655$5,655
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$4,320$4,320
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$3,325$3,325
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$5,655$5,655

    2 Bedroom Presidential Suite with Terrace

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $3,400
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$4,395$4,395
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$3,400$3,400
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$4,395$4,395
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$5,730$5,730
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$4,395$4,395
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$3,400$3,400
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$5,730$5,730

    Royal Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $3,800
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$4,645$4,645
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$3,800$3,800
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$4,645$4,645
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$6,320$6,320
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$4,645$4,645
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$3,800$3,800
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$6,320$6,320

    Royal Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $3,875
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$4,715$4,715
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$3,875$3,875
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$4,715$4,715
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$6,395$6,395
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$4,715$4,715
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$3,875$3,875
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$6,395$6,395

    2 Bedroom Royal Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $4,670
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$5,795$5,795
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$4,670$4,670
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$5,795$5,795
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$7,875$7,875
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$5,795$5,795
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$4,670$4,670
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$7,875$7,875

    2 Bedroom Royal Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $4,745
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$5,865$5,865
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$4,745$4,745
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$5,865$5,865
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$7,950$7,950
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$5,865$5,865
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$4,745$4,745
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$7,950$7,950

    Ngorongoro Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $6,230
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$7,840$7,840
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$6,230$6,230
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$7,840$7,840
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$9,985$9,985
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$7,840$7,840
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$6,230$6,230
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$9,985$9,985

    Ngorongoro Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $6,305
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$7,915$7,915
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$6,305$6,305
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$7,915$7,915
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$10,055$10,055
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$7,915$7,915
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$6,305$6,305
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$10,055$10,055

    4 Bedroom Ngorongoro Suite

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $8,025
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$10,165$10,165
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$8,025$8,025
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$10,165$10,165
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$13,005$13,005
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$10,165$10,165
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$8,025$8,025
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$13,005$13,005

    4 Bedroom Ngorongoro Suite

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $8,100
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$10,240$10,240
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$8,100$8,100
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$10,240$10,240
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$13,075$13,075
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$10,240$10,240
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$8,100$8,100
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$13,075$13,075

    Ngorongoro House

    조식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $8,885
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$11,165$11,165
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$8,885$8,885
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$11,165$11,165
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$14,200$14,200
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$11,165$11,165
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$8,885$8,885
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$14,200$14,200

    Ngorongoro House

    전식 포함 · 1객실 / 1박

    최저 $8,960
    인원12
    2027년 1월 4일 – 2027년 2월 28일$11,235$11,235
    2027년 3월 1일 – 2027년 5월 31일$8,960$8,960
    2027년 6월 1일 – 2027년 6월 30일$11,235$11,235
    2027년 7월 1일 – 2027년 9월 30일$14,275$14,275
    2027년 10월 1일 – 2027년 10월 31일$11,235$11,235
    2027년 11월 1일 – 2027년 12월 21일$8,960$8,960
    2027년 12월 22일 – 2028년 1월 3일$14,275$14,275

    갤러리

    Ngorongoro Lodge

    Meliá Hotels International · Ngorongoro Conservation Area

    문의WhatsApp으로 상담