%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Serengeti National Park
Meliá Serengeti Lodge
Lodge inside Serengeti National Park, Nyumuma Hills, with Lagoon View and Savannah Panoramic rooms.
- 风格
- 设计
- 类型
- 旅馆
- 规模
- 旅馆
- 最佳季节
- 全年
价格
MELIA LAGOON VIEW
含早餐 · 每间每晚
起 $425
MELIA LAGOON VIEW
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $780 | $915 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $480 | $540 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $425 | $480 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $985 | $1,170 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $780 | $915 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $480 | $540 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $985 | $1,170 |
MELIA LAGOON VIEW
全餐 · 每间每晚
起 $450
MELIA LAGOON VIEW
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $795 | $990 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $500 | $625 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $450 | $555 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $1,005 | $1,245 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $795 | $990 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $500 | $625 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,005 | $1,245 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
含早餐 · 每间每晚
起 $540
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $955 | $1,130 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $595 | $695 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $540 | $625 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $1,170 | $1,395 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $955 | $1,130 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $595 | $695 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,170 | $1,395 |
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
全餐 · 每间每晚
起 $565
MELIA SAVANNAH PANORMAIC
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $975 | $1,210 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $620 | $770 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $565 | $705 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $1,185 | $1,475 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $975 | $1,210 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $620 | $770 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,185 | $1,475 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
含早餐 · 每间每晚
起 $930
JUNIOR SUITE (2 pax)
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,665 | $1,665 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,035 | $1,035 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $930 | $930 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $1,910 | $1,910 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $1,665 | $1,665 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,035 | $1,035 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,910 | $1,910 |
JUNIOR SUITE (2 pax)
全餐 · 每间每晚
起 $1,005
JUNIOR SUITE (2 pax)
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,745 | $1,745 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,110 | $1,110 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $1,005 | $1,005 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $1,985 | $1,985 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $1,745 | $1,745 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,110 | $1,110 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,985 | $1,985 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
含早餐 · 每间每晚
起 $1,100
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,920 | $1,920 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,220 | $1,220 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $1,100 | $1,100 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $2,230 | $2,230 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $1,920 | $1,920 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,220 | $1,220 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $2,230 | $2,230 |
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
全餐 · 每间每晚
起 $1,175
ONE BEDROOM SUITE (2 pax)
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,990 | $1,990 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,295 | $1,295 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $1,175 | $1,175 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $2,305 | $2,305 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $1,990 | $1,990 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,295 | $1,295 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $2,305 | $2,305 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
含早餐 · 每间每晚
起 $1,690
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,920 | $2,920 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,880 | $1,880 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $1,690 | $1,690 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $3,390 | $3,390 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $2,920 | $2,920 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,880 | $1,880 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,390 | $3,390 |
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
全餐 · 每间每晚
起 $1,765
TWO BEDROOM SUITE (4 pax)
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,995 | $2,995 |
| 2027年3月1日 – 2027年3月31日 | $1,955 | $1,955 |
| 2027年4月1日 – 2027年5月31日 | $1,765 | $1,765 |
| 2027年6月1日 – 2027年8月31日 | $3,465 | $3,465 |
| 2027年9月1日 – 2027年10月31日 | $2,995 | $2,995 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,955 | $1,955 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,465 | $3,465 |
图库
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(1227.5%2C1771.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
Meliá Serengeti Lodge
Meliá Hotels International ·