%2CregionOfInterest%3D(1906.5%2C1253.5)&w=3840&q=75)
Ngorongoro Conservation Area
Ngorongoro Lodge
Meliá Collection lodge on the Ngorongoro Crater rim, rooms and suites facing the crater.
- 风格
- 顶级奢华
- 类型
- 旅馆
- 规模
- 旅馆
- 最佳季节
- 全年
价格
The Rim room
含早餐 · 每间每晚
起 $775
The Rim room
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,025 | $1,150 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $775 | $850 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $1,025 | $1,150 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $1,385 | $1,565 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $1,025 | $1,150 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $775 | $850 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,385 | $1,565 |
The Rim room
全餐 · 每间每晚
起 $790
The Rim room
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,045 | $1,225 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $790 | $930 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $1,045 | $1,225 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $1,400 | $1,640 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $1,045 | $1,225 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $790 | $930 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $1,400 | $1,640 |
Family room
含早餐 · 每间每晚
起 $1,300
Family room
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,745 | $1,745 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,300 | $1,300 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $1,745 | $1,745 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $2,360 | $2,360 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $1,745 | $1,745 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,300 | $1,300 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $2,360 | $2,360 |
Family room
全餐 · 每间每晚
起 $1,375
Family room
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $1,820 | $1,820 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,375 | $1,375 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $1,820 | $1,820 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $2,435 | $2,435 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $1,820 | $1,820 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,375 | $1,375 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $2,435 | $2,435 |
Enkaji Junior Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $1,780
Enkaji Junior Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,385 | $2,385 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,780 | $1,780 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,385 | $2,385 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,230 | $3,230 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,385 | $2,385 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,780 | $1,780 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,230 | $3,230 |
Enkaji Junior Suite
全餐 · 每间每晚
起 $1,855
Enkaji Junior Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,455 | $2,455 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,855 | $1,855 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,455 | $2,455 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,305 | $3,305 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,455 | $2,455 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,855 | $1,855 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,305 | $3,305 |
Interconnected The Rim room
含早餐 · 每间每晚
起 $1,915
Interconnected The Rim room
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,560 | $2,560 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,915 | $1,915 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,560 | $2,560 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,465 | $3,465 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,560 | $2,560 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,915 | $1,915 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,465 | $3,465 |
Executive Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $1,970
Executive Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,570 | $2,570 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,970 | $1,970 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,570 | $2,570 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,420 | $3,420 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,570 | $2,570 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,970 | $1,970 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,420 | $3,420 |
Interconnected The Rim room
全餐 · 每间每晚
起 $1,990
Interconnected The Rim room
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,635 | $2,635 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $1,990 | $1,990 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,635 | $2,635 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,540 | $3,540 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,635 | $2,635 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $1,990 | $1,990 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,540 | $3,540 |
Executive Suite
全餐 · 每间每晚
起 $2,045
Executive Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,645 | $2,645 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $2,045 | $2,045 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,645 | $2,645 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,495 | $3,495 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,645 | $2,645 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $2,045 | $2,045 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,495 | $3,495 |
Crater Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
起 $2,065
Crater Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,660 | $2,660 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $2,065 | $2,065 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,660 | $2,660 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,550 | $3,550 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,660 | $2,660 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $2,065 | $2,065 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,550 | $3,550 |
Crater Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
起 $2,140
Crater Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $2,735 | $2,735 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $2,140 | $2,140 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $2,735 | $2,735 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $3,625 | $3,625 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $2,735 | $2,735 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $2,140 | $2,140 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $3,625 | $3,625 |
Presidential Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
起 $2,455
Presidential Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $3,160 | $3,160 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $2,455 | $2,455 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $3,160 | $3,160 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $4,095 | $4,095 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $3,160 | $3,160 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $2,455 | $2,455 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $4,095 | $4,095 |
Presidential Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
起 $2,530
Presidential Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $3,235 | $3,235 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $2,530 | $2,530 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $3,235 | $3,235 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $4,170 | $4,170 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $3,235 | $3,235 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $2,530 | $2,530 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $4,170 | $4,170 |
2 Bedroom Presidential Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
起 $3,325
2 Bedroom Presidential Suite with Terrace
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $4,320 | $4,320 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $3,325 | $3,325 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $4,320 | $4,320 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $5,655 | $5,655 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $4,320 | $4,320 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $3,325 | $3,325 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $5,655 | $5,655 |
2 Bedroom Presidential Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
起 $3,400
2 Bedroom Presidential Suite with Terrace
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $4,395 | $4,395 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $3,400 | $3,400 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $4,395 | $4,395 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $5,730 | $5,730 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $4,395 | $4,395 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $3,400 | $3,400 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $5,730 | $5,730 |
Royal Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $3,800
Royal Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $4,645 | $4,645 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $3,800 | $3,800 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $4,645 | $4,645 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $6,320 | $6,320 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $4,645 | $4,645 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $3,800 | $3,800 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $6,320 | $6,320 |
Royal Suite
全餐 · 每间每晚
起 $3,875
Royal Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $4,715 | $4,715 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $3,875 | $3,875 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $4,715 | $4,715 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $6,395 | $6,395 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $4,715 | $4,715 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $3,875 | $3,875 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $6,395 | $6,395 |
2 Bedroom Royal Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $4,670
2 Bedroom Royal Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $5,795 | $5,795 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $4,670 | $4,670 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $5,795 | $5,795 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $7,875 | $7,875 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $5,795 | $5,795 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $4,670 | $4,670 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $7,875 | $7,875 |
2 Bedroom Royal Suite
全餐 · 每间每晚
起 $4,745
2 Bedroom Royal Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $5,865 | $5,865 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $4,745 | $4,745 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $5,865 | $5,865 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $7,950 | $7,950 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $5,865 | $5,865 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $4,745 | $4,745 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $7,950 | $7,950 |
Ngorongoro Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $6,230
Ngorongoro Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $7,840 | $7,840 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $6,230 | $6,230 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $7,840 | $7,840 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $9,985 | $9,985 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $7,840 | $7,840 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $6,230 | $6,230 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $9,985 | $9,985 |
Ngorongoro Suite
全餐 · 每间每晚
起 $6,305
Ngorongoro Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $7,915 | $7,915 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $6,305 | $6,305 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $7,915 | $7,915 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $10,055 | $10,055 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $7,915 | $7,915 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $6,305 | $6,305 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $10,055 | $10,055 |
4 Bedroom Ngorongoro Suite
含早餐 · 每间每晚
起 $8,025
4 Bedroom Ngorongoro Suite
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $10,165 | $10,165 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $8,025 | $8,025 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $10,165 | $10,165 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $13,005 | $13,005 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $10,165 | $10,165 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $8,025 | $8,025 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $13,005 | $13,005 |
4 Bedroom Ngorongoro Suite
全餐 · 每间每晚
起 $8,100
4 Bedroom Ngorongoro Suite
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $10,240 | $10,240 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $8,100 | $8,100 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $10,240 | $10,240 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $13,075 | $13,075 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $10,240 | $10,240 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $8,100 | $8,100 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $13,075 | $13,075 |
Ngorongoro House
含早餐 · 每间每晚
起 $8,885
Ngorongoro House
含早餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $11,165 | $11,165 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $8,885 | $8,885 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $11,165 | $11,165 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $14,200 | $14,200 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $11,165 | $11,165 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $8,885 | $8,885 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $14,200 | $14,200 |
Ngorongoro House
全餐 · 每间每晚
起 $8,960
Ngorongoro House
全餐 · 每间每晚
| 人数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2027年1月4日 – 2027年2月28日 | $11,235 | $11,235 |
| 2027年3月1日 – 2027年5月31日 | $8,960 | $8,960 |
| 2027年6月1日 – 2027年6月30日 | $11,235 | $11,235 |
| 2027年7月1日 – 2027年9月30日 | $14,275 | $14,275 |
| 2027年10月1日 – 2027年10月31日 | $11,235 | $11,235 |
| 2027年11月1日 – 2027年12月21日 | $8,960 | $8,960 |
| 2027年12月22日 – 2028年1月3日 | $14,275 | $14,275 |
图库
%2CregionOfInterest%3D(1771.5%2C1165)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2150%2C1433.5)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(1771.5%2C1181)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(1978%2C1216)&w=3840&q=75)
%2CregionOfInterest%3D(2736%2C1824)&w=3840&q=75)
Ngorongoro Lodge
Meliá Hotels International ·